24
キリンビール
試合結果
投手成績
| 投手名 | 勝敗HS | 先発 | QS | 完投 | 完封 | イニング | 打席 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏被安打 | 奪三振 | 牽制死 | WP | ボーク | 被二塁打 | 被三塁打 | 被犠打 | 被犠飛 | 併殺打 | 失策で出塁 | 空振り三振 | 見逃し三振 | 被盗塁企図 | 盗塁阻止 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治下 | 負 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。
野手成績
| 打順 | 野手名 | 守備詳細 | 打撃詳細 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁企図数 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 残塁 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 三振 | 併殺打 | 敵失策 | 被盗塁企図数 | 盗塁阻止数 | 失策 | PB | 空振り三振 | 見逃し三振 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 | 刺殺 | 補殺 | アウトにした打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 捕・遊飛 空三振 空三振 | 捕 | 遊飛 空三振 空三振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | 治下 投・四球 空三振 三失策 | 投 | 四球 空三振 三失策 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 山崎 三・左飛 四球 空三振 | 三 | 左飛 四球 空三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 永田 一・四球 三飛 | 一 | 四球 三飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 安西 右・空三振 遊ゴロ | 右 | 空三振 遊ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 榎本 左・投ゴロ 空三振 | 左 | 投ゴロ 空三振 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 杉田 中・左飛 四球 | 中 | 左飛 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中塚 遊・見三振 中安打 | 遊 | 見三振 中安打 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
二 | 二飛 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。