106
ニュージェック
試合結果
投手成績
| 投手名 | 勝敗HS | 先発 | QS | 完投 | 完封 | イニング | 打席 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏被安打 | 奪三振 | 牽制死 | WP | ボーク | 被二塁打 | 被三塁打 | 被犠打 | 被犠飛 | 併殺打 | 失策で出塁 | 空振り三振 | 見逃し三振 | 被盗塁企図 | 盗塁阻止 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治下 | 勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 30 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 3 | 13 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。
野手成績
| 打順 | 野手名 | 守備詳細 | 打撃詳細 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁企図数 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 残塁 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 三振 | 併殺打 | 敵失策 | 被盗塁企図数 | 盗塁阻止数 | 失策 | PB | 空振り三振 | 見逃し三振 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 | 刺殺 | 補殺 | アウトにした打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安西 左・投ゴロ 遊ゴロ | 左 | 投ゴロ 遊ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 田中 左・遊飛 二飛 | 左 | 遊飛 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中塚 遊・左飛 左安打 右安打 中飛 | 遊 | 左飛 左安打 右安打 中飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 |
|
二 | 一飛 二ゴロ 右二塁打 左安打 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 小越 三・三ゴロ 二飛 中二塁打 投ゴロ | 三 | 三ゴロ 二飛 中二塁打 投ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 治下 投・三ゴロ 左安打 左飛 二飛 | 投 | 三ゴロ 左安打 左飛 二飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 永田 捕・三失策 死球 三失策 遊飛 | 捕 | 三失策 死球 三失策 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | 阿部 右・左中二塁打 左安打 中安打 三失策 | 右 | 左中二塁打 左安打 中安打 三失策 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 榎本 一・投失策 左安打 遊失策 空三振 | 一 | 投失策 左安打 遊失策 空三振 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | 髙橋 中・左飛 中安打 見三振 | 中 | 左飛 中安打 見三振 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。