緑町ベアーズ(サンプル)
81
山手ファルコンズ
試合結果
勝
山手 1 - 8 緑町試合結果(確定済み)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 緑町 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
投手成績
| 投手名 | 勝敗HS | 先発 | QS | 完投 | 完封 | イニング | 打席 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏被安打 | 奪三振 | 牽制死 | WP | ボーク | 被二塁打 | 被三塁打 | 被犠打 | 被犠飛 | 併殺打 | 失策で出塁 | 空振り三振 | 見逃し三振 | 被盗塁企図 | 盗塁阻止 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 陽介 | 勝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。
野手成績
| 打順 | 野手名 | 守備詳細 | 打撃詳細 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁企図数 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 残塁 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 三振 | 併殺打 | 敵失策 | 被盗塁企図数 | 盗塁阻止数 | 失策 | PB | 空振り三振 | 見逃し三振 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 | 刺殺 | 補殺 | アウトにした打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 陽太 中・左2・四球・中安・遊ゴ・二飛 | 中 | 左2・四球・中安・遊ゴ・二飛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 小川 亮介 二・投犠・右安・三振・一ゴ | 二 | 投犠・右安・三振・一ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 川口 大和 遊・右中2・中安・遊ゴ・左飛 | 遊 | 右中2・中安・遊ゴ・左飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 平野 悠斗 一・四球・右本・二ゴ・三振 | 一 | 四球・右本・二ゴ・三振 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 佐々木 拓海 三・三振・左安・遊ゴ・中飛 | 三 | 三振・左安・遊ゴ・中飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 大野 陸 左・四球・三振・中安・右飛 | 左 | 四球・三振・中安・右飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 西村 蒼 右・右安・三振・一ゴ | 右 | 右安・三振・一ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 石井 誠也 捕・死球・三振・二ゴ | 捕 | 死球・三振・二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 原田 陽介 投・遊ゴ・三ゴ・三振 | 投 | 遊ゴ・三ゴ・三振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。