作新学院
64
モンキーズ
試合結果
投手成績
| 投手名 | 勝敗HS | 先発 | QS | 完投 | 完封 | イニング | 打席 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏被安打 | 奪三振 | 牽制死 | WP | ボーク | 被二塁打 | 被三塁打 | 被犠打 | 被犠飛 | 併殺打 | 失策で出塁 | 空振り三振 | 見逃し三振 | 被盗塁企図 | 盗塁阻止 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダットン | 勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 伊佐 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 鳥羽 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。
野手成績
| 打順 | 野手名 | 守備詳細 | 打撃詳細 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁企図数 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 残塁 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 三振 | 併殺打 | 敵失策 | 被盗塁企図数 | 盗塁阻止数 | 失策 | PB | 空振り三振 | 見逃し三振 | ゴロ凡打 | ライナー凡打 | フライ凡打 | ゴロ打球 | ライナー打球 | フライ打球 | 刺殺 | 補殺 | アウトにした打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白戸 遊・右安打 三飛 | 遊 | 右安打 三飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 因幡 二・左二塁打 右二塁打 | 二 | 左二塁打 右二塁打 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 尾形 左・一ゴロ 左直 | 左 | 一ゴロ 左直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | グットマン 一・左安打 左安打 | 一 | 左安打 左安打 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 赤井 右・右二塁打 左中二塁打 | 右 | 右二塁打 左中二塁打 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 諸岡 三・中飛 右中二塁打 | 三 | 中飛 右中二塁打 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 早乙女 中・中飛 左安打 | 中 | 中飛 左安打 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 籾井 捕・遊飛 三直 | 捕 | 遊飛 三直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ダットン 投・左安打 | 投 | 左安打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊佐 投 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ピータース 右飛 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鳥羽 投 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「すべて」で見られる詳しい項目:凡打=アウトになった打球(併殺を含む)、打球=安打なども含めた打球の数、アウトにした打球=打球を最初にさばいてアウトにした数。空欄は未入力です(0 ではありません)。