- 守備率
- .980
- 刺殺
- 96
- 補殺
- 2
- アウトにした打球
- 17
通算・すべての試合種別・直近20試合・20試合
守った守備位置守った試合の数
丸の大きさは、守った試合の数です。
守備位置ごとの記録
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 守備率 | アウトに した打球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 10 | 33 | 2 | 1 | .972 | 5 |
| 一塁手 | 11 | 61 | 0 | 1 | .984 | 10 |
| 左翼手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
| 中堅手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
| 計 | 20 | 96 | 2 | 2 | .980 | 17 |
試合は、その守備位置で守った試合の数です(1試合で2つの守備位置を守ると、両方に数えます)。位置なし(試合結果のみ)と計の試合は、打者だけの出場も含む出場した試合の数です。刺殺・補殺・失策は、その打席のときに守っていた守備位置に数えます。
捕手
- 盗塁阻止率(刺した/企図)
- .000(0/6)
- 捕逸
- 0
アウトにした打球とは
打球を最初にさばいてアウトにした数です。フライを捕っても、ゴロを捕って送球しても1つ。刺殺・補殺では一塁手や捕手の数が多くなるため、どれだけ打球をアウトにしたかを見やすくした Bmcs 独自の項目です。
中飛
中堅手に
1
1
遊ゴロ(6-3)
遊撃手に
1
1
遊ゴロ併殺
遊撃手に
1
1
守備の成績(すべての項目) 通算・すべての試合種別・直近20試合
守備
- 盗塁阻止率
- .000
- 被盗塁企図数
- 6
- 盗塁阻止数
- 0
- 刺殺
- 96
- 補殺
- 2
- 失策
- 2
- 守備率
- .980
- PB
- 0
成績の画面・メンバー情報と同じ数え方です(試合結果のみで入力した試合も含みます)。守備率は、刺殺の記録がある試合だけで数えます。守備位置ごとの記録は打席の記録から数えるため、試合結果の画面で刺殺などを手で直した試合があると、合わないことがあります。
年ごとの野手成績(すべての試合種別) 開く閉じる
見たい項目だけに絞って、表を見やすくできます。
| 年 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁成功率 | 盗塁企図数 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | 得点圏打率 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 三振 | 三振率(%) | 四球率(%) | BB/K | 併殺打 | 敵失策 | 盗塁阻止率 | 被盗塁企図数 | 盗塁阻止数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 守備率 | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | .429 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | .429 | 1.029 | .000 | .500 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10.0 | 30.0 | 3.00 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2022 | 5 | .333 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | .444 | .944 | .111 | .375 | .333 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8.3 | 16.7 | 2.00 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2023 | 6 | .182 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | .412 | .273 | .684 | .091 | .200 | .333 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11.8 | 23.5 | 2.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | .960 | 0 |
| 2024 | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .000 | .200 | .000 | 4 | 4 | 0 | 3 | 37.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2025 | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2026 | 4 | .000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .000 | .273 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18.2 | 18.2 | 1.00 | 0 | 3 | .000 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | .952 | 0 |
| 通算 | 24 | .191 | 62 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 20 | .371 | .234 | .605 | .043 | .231 | .278 | 24 | 18 | 5 | 9 | 14.5 | 17.7 | 1.22 | 0 | 7 | .000 | 6 | 0 | 119 | 2 | 2 | .984 | 0 |
年・直近の試合の絞り込みに関係なく、すべての年と通算を出します(試合種別の絞り込みは効きます)。メンバー情報の成績と同じ表です。
自分のチームの分析も、無料で作れます(公開チーム)
打席ごとにスコアを入力すると、打球方向・対右投手/対左投手・守備の記録が自動でまとまります(チームを公開すると使えます)。スマホのブラウザだけで使えます。