- 防御率
- -
- 投球回
- -
- 奪三振
- 0
- 被打率
- -
2025年・すべての試合種別・直近20試合・登板 0試合
この条件では、投手として登板した記録がありません
年ごとの投手成績(すべての試合種別) 開く閉じる
見たい項目だけに絞って、表を見やすくできます。
| 年 | 試合数 | 先発 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | QS率(%) | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | 防御率 | イニング | 平均投球回 | 被打率 | 被長打率 | 被OPS | 打席 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | WHIP | 得点圏被打率 | 得点圏打席 | 得点圏打数 | 得点圏被安打 | 奪三振率 | 奪三振 | K/BB | 与四球率(9回) | 被本塁打率(9回) | 失点率(9回) | 牽制死 | WP | ボーク | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.84 | 3.66 | 3.66 | .105 | .105 | .574 | 32 | 19 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4.10 | .133 | 24 | 15 | 2 | 7.38 | 3 | 0.23 | 31.97 | 0.00 | 22.13 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | .100 | .100 | .500 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.67 | .000 | 5 | 4 | 0 | 9.00 | 3 | 0.75 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9 | 3.00 | .037 | .037 | .423 | 44 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1.78 | .000 | 20 | 12 | 0 | 7.00 | 7 | 0.47 | 15.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.90 | 2.33 | 1.17 | .300 | .300 | .996 | 23 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | 6.44 | .200 | 13 | 5 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 30.90 | 0 | 0 | 0 | - |
| 通算 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 18 | 2.57 | .106 | .106 | .580 | 114 | 66 | 7 | 0 | 23 | 16 | 44 | 3 | 2.83 | .083 | 62 | 36 | 3 | 6.50 | 13 | 0.30 | 22.00 | 0.00 | 11.50 | 0 | 2 | 0 | - |
年・直近の試合の絞り込みに関係なく、すべての年と通算を出します(試合種別の絞り込みは効きます)。メンバー情報の成績と同じ表です。
自分のチームの分析も、無料で作れます(公開チーム)
打席ごとにスコアを入力すると、打球方向・対右投手/対左投手・守備の記録が自動でまとまります(チームを公開すると使えます)。スマホのブラウザだけで使えます。